vink    
  Vink   Produits   Agences   Clients   Recherche Rapide    
   
classement feu M1Impressionlégèretéthermoformableusinage facile PVC EXPANSE MOUSSE LIBRE - VIKUPOR F BLANC
Aménagement / Décoration, Enseignes / Lettrages, Impression / Sérigraphie, Impression Numérique, Menuiserie / Remplissage, Mobilier / Aménagement Magasin, Revêtement Mural, Signalétique / Affichage, Stand / PLV, Supports Publicitaires, Thermoformage, Usinage.
blanc pur grain très finspécial digitaldensité allégée sur demande
La plaque PVC expansé mousse libre est blanche ou de couleur teintée dans la masse. Elle se distingue des plaques fabriquées selon le procédé celluka par une surface mate (grain fin) d'une grande homogénéité.
La surface d'une plaque PVC mousse libre est moins dure que celle d'une plaque CELLUKA.
Sa large gamme d'épaisseur, son classement feu M1 et sa stabilité aux UV permettent des utilisations en intérieur et en extérieur.
vikupor F blanc (PVC expansé mousse libre)
Références Technique Info Documents Techniques
Réf. couleurDim. mmEp. mmCode articlele m²
blanc 2 faces2440 x 12201C 1100346,31
blanc 2 faces3050 x 15601C 1101086,31
blanc 2 faces2440 x 12202C 1100358,90
blanc 2 faces3050 x 12202C 1100368,90
blanc 2 faces3050 x 15602C 1100378,90
blanc 2 faces3050 x 20502C 1100388,90
blanc 2 faces2440 x 12203C 11003910,21
blanc 2 faces3050 x 12203C 11004010,21
blanc 2 faces3050 x 15603C 11004110,21
blanc 2 faces3050 x 20503C 11004210,21
blanc 2 faces2440 x 12204C 11004313,61
blanc 2 faces3050 x 12204C 11004413,61
blanc 2 faces3050 x 15604C 11004513,61
blanc 2 faces3050 x 20504C 11004613,61
blanc 2 faces2440 x 12205C 11004717,01
blanc 2 faces3050 x 12205C 11004817,01
blanc 2 faces3050 x 15605C 11004917,01
blanc 2 faces3050 x 20505C 11005017,01
blanc 2 faces2440 x 12206C 11009420,41
blanc 2 faces3050 x 12206C 11005120,41
blanc 2 faces3050 x 15606C 11005220,41
blanc 2 faces3050 x 20506C 11005320,41
blanc 2 faces3050 x 12208C 11005427,22
blanc 2 faces3050 x 15608C 11016727,22
blanc 2 faces3050 x 20508C 11005527,22
blanc 2 faces3050 x 122010C 11005628,07
blanc 2 faces3050 x 156010C 11010728,07
blanc 2 faces3050 x 205010C 11005728,07
blanc 2 faces3050 x 122013C 11016546,77
blanc 2 faces3050 x 156013C 11016646,77
blanc 2 faces3050 x 122019C 11016468,83
CARACTÉRISTIQUES
  • Densité (g/cm³) : 1 et 2 mm : 0,70
  • Densité (g/cm³) : 3 à 10 mm : 0,60
  • Température d'utilisation (°C) : - 30 à + 60
  • Classement feu (M) : de M1 à non classé
  • Tenue aux UV : Stabilité
  • Clic to call

    Une question ?
    Faites vous rappeler
    maintenant par un
    conseiller Vink
    Recherche Rapide

    Trouvez rapidement et
    filtrez vos produits
    plastiques en 2 clics
    Documents Techniques

    Besoin d'une documentation technique,
    d'un document de sécurité,
    inscrivez-vous
     
    Vink France S.A.S    -    B.P. 101    -    95380     LOUVRES    -    Contact
     

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vink/www/zinclude/bas.php on line 59