vink    
  Vink   Produits   Agences   Clients   Recherche Rapide    
   
classement feucollagerésistance aux produits chimiquessoudabilité PVC - PVC BARRES PLEINES
Chaudronnerie, Usinage.

PVC rigide
Un matériau solide et stable qui possède d'excellentes caractéristiques chimiques et électriques.
Pouvant ètre utilisé à  des températures de -15° à  60°C, le PVC rigide est amplement utilisé dans tous les secteurs de l'industrie.
PVC barres pleines (PVC)
Références Technique Info Documents Techniques
Réf. CouleurLongueur mmDiam. mmKg/mCode articlele ml
gris RAL 7011 selon DIN 16980200050,031I 0403750,34
gris RAL 7011 selon DIN 16980200060,041I 0401950,51
gris RAL 7011 selon DIN 16980200080,077I 0401960,90
gris RAL 7011 selon DIN 169802000100,118I 0401971,39
gris RAL 7011 selon DIN 169802000120,17I 0401982,01
gris RAL 7011 selon DIN 169802000150,268I 0401993,11
gris RAL 7011 selon DIN 169802000160,3I 0402003,54
gris RAL 7011 selon DIN 169802000180,38I 0402014,47
gris RAL 7011 selon DIN 169802000250,742I 0402035,90
gris RAL 7011 selon DIN 169802000301,056I 0402048,40
gris RAL 7011 selon DIN 169802000351,442I 04020511,47
gris RAL 7011 selon DIN 169802000401,875I 04020614,91
gris RAL 7011 selon DIN 169802000452,369I 04020718,84
gris RAL 7011 selon DIN 169802000502,936I 04020823,35
gris RAL 7011 selon DIN 169802000553,5I 04020927,84
gris RAL 7011 selon DIN 169802000604,14I 04021038,98
gris RAL 7011 selon DIN 169802000654,99I 04021133,59
gris RAL 7011 selon DIN 169802000705,655I 04021244,98
gris RAL 7011 selon DIN 169802000756,5I 04021351,70
gris RAL 7011 selon DIN 169802000808,013I 04021463,74
gris RAL 7011 selon DIN 169802000858,35I 04021566,42
gris RAL 7011 selon DIN 169802000909,497I 04021675,54
gris RAL 7011 selon DIN 16980200010011,567I 04021792,01
gris RAL 7011 selon DIN 16980200011014I 040218111,36
gris RAL 7011 selon DIN 16980200012016,655I 040219132,48
gris RAL 7011 selon DIN 16980200013019,817I 040220157,64
gris RAL 7011 selon DIN 16980200014022I 040221177,47
gris RAL 7011 selon DIN 16980200015026,37I 040222209,76
gris RAL 7011 selon DIN 16980200016028,5I 040223226,70
gris RAL 7011 selon DIN 16980200018037,986I 040224302,27
gris RAL 7011 selon DIN 16980200020045,53I 040225376,25
gris RAL 7011 selon DIN 16980200022556I 040226790,68
gris RAL 7011 selon DIN 16980200025069I 040227941,16
gris RAL 7011 selon DIN 169802000300103,85I 0403761 399,20
Plaques réalisées en PVC rigide et clair. Les exigences (dimensions) des conditions de livraison techniques selon DIN 16927 sont respectées. Les plaques sont extrudées sans charge et à partir de masses à mouler sans plastifiant selon DIN 7748. Le matériau répond aux exigences ASTM-D 1784-78, type 1, Grade 3 (11552-B).

CARACTÉRISTIQUES
  • Transparence élevée
  • Difficilement inflammable
  • Transformation sans problème
  • Imprimable / sérigraphie
  • Thermoformable
  • Classement Feu M1 pour ép. 3 mm
  • Exempt de plastifiants
  • Résilience normale aux chocs
  • Conforme à RoHS
  • Haute résistance aux acides, lessives caustiques et solutions salines
  • Surface mate
  • Apte à l’emboutissage
  • Bonne soudabilité,bonne collabilité

    DONNÉES SPÉCIFIQUES
  • Densité (g/cm³) : 1,44
  • UL 94 :V0
  • Résistance (N/mm²) : 50
  • Coefficient de dilatation thermique (1/K x 10-6) : 60 à 80
  • Résistance superficielle (Ohms) : >1012
    Thermiques
  • Temperature de service (°C) : -20 à +60
  • Conductibilité thermique W/(m²K): 0,16
    Mécaniques
  • Résistance sur éprouvette entaillée (charpy)mJ/mm2: 4
  • Dureté Shore (Shore D) : 80
  • Allongement à la rupture (%) : >20

    MISE EN OEUVRE
    SOUDAGE : Le soudage à air chaud et le soudage par élément chauffant sont utilisés sans problème.
    THERMOFORMAGE : Les plaques peuvent être thermoformées ou pliées
    COLLAGE : Tangit / 3M
    USINAGE :
  • Découpe : les plaques peuvent être découpées avec une scie à ruban, une scie égoïne, une scie à disque, ou d’autres outils de découpe.
  • Perçage : pour percer les plaques, utilisez des pièces en acier HSS.
  • Clic to call

    Une question ?
    Faites vous rappeler
    maintenant par un
    conseiller Vink
    Recherche Rapide

    Trouvez rapidement et
    filtrez vos produits
    plastiques en 2 clics
    Documents Techniques

    Besoin d'une documentation technique,
    d'un document de sécurité,
    inscrivez-vous
     
    Vink France S.A.S    -    B.P. 101    -    95380     LOUVRES    -    Contact
     

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vink/www/zinclude/bas.php on line 59