vink    
  Vink   Produits   Agences   Clients   Recherche Rapide    
   
contact alimentairelégèretérésistance aux produits chimiquesrésistance à l'abrasionrésistance à la chaleursoudabilité POLYPROPYLENE - PP H BARRES PLEINES
Chaudronnerie, Usinage.

Le polypropylène se distingue par sa rigidité, sa dureté et sa solidité, ainsi que par sa haute résistance aux chocs et sa capacité à  résister aux températures de service élevées.
Ces caractéristiques, combinées à  sa résistance chimique exceptionnelle, font de ce produit un matériau massivement utilisé dans l'industrie chimique.
PP-H barres pleines (Polypropylène)
Références Technique Info Documents Techniques
Réf. couleurLongueur mDiam. mmKg/mCode articlele ml
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 2100,08I 2200341,34
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 2120,11I 2200351,84
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 2150,18I 2200362,26
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 2200,32I 2200384,09
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 2250,49I 2200396,26
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 2300,71I 2200409,07
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 2350,94I 22004112,00
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 2401,28I 22004216,35
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 2451,63I 22004320,82
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 2501,77I 22004422,60
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 2552,35I 22004530,01
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 2602,87I 22004636,65
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 2653,38I 22004743,16
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 2703,83I 22004848,91
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 2754,65I 22004959,38
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 2805,1I 22005065,13
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 2906,36I 22005181,22
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 21007,75I 22005298,97
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 21109,51I 220053121,45
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 212011,3I 220054144,31
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 212512,12I 220055154,78
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 213013,27I 220056169,46
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 214014,95I 220057190,92
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 215017,77I 220058226,93
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 216019,8I 220059252,85
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 218025,38I 220062324,11
gris RAL 7032 suivant DIN 16980 220031,71I 220064404,95
CARACTÉRISTIQUES
  • Densité (g/cm³) : 0,91
  • Temperature de service (°C) : 0 à +100
  • Résistance (N/mm²) : 32
  • Allongement à la rupture (%) : >50
  • Dureté Shore (Shore D) : 72
  • Coefficient de dilatation thermique (1/K x 10-6) : 120 à 190
  • Rigidité diélectrique (KV/mm) : 45
  • Résistance superficielle (Ohms) : >1014
  • rigidité élevée, grande dureté de la surface
  • fragile au froid
  • non soudable à HF
  • coloris naturels non résistants aux intempéries
  • Clic to call

    Une question ?
    Faites vous rappeler
    maintenant par un
    conseiller Vink
    Recherche Rapide

    Trouvez rapidement et
    filtrez vos produits
    plastiques en 2 clics
    Documents Techniques

    Besoin d'une documentation technique,
    d'un document de sécurité,
    inscrivez-vous
     
    Vink France S.A.S    -    B.P. 101    -    95380     LOUVRES    -    Contact
     

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vink/www/zinclude/bas.php on line 59